Koliko ima Grande Punta na forumu?

Autor tun3, 04 Svibanj 2011, 12:08:22

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 2 Gosti pregledava ovu temu.

tun3

Koliko ima GP-a na forumu?

u temi koja je bila za punto mk1/2 uspio sam ih izbrojat sedam

Grande Punto

1. 1.4 16v 2006
2. danielg
3. 1.9 mJTD
4. 1.4 8v 2006
5. 1.4 8v 2007
6. 1.3 MJT 2006
7. 1.4 8v 2008

ne znam koji je čiji pa nek se vlasnici ovih a i ostalih slobodno po volji/želji upisuju  :ok:

Danielg

#1
1. 1.4 16v 2006
2. 1.4 8v 2008
3. 1.9 mJTD
4. 1.4 8v 2006
5. 1.4 8v 2007
6. 1.3 MJT 2006
7. 1.4 8v 2008
8. 1.4 8v 2008

nasumfan

#2
1. 1.4 16v 2006
2. 1.4 8v 2008
3. 1.9 mJTD
4. 1.4 8v 2006
5. 1.4 8v 2007
6. 1.3 MJT 2006
7. 1.4 8v 2008
8. 1.4 8v 2008
9. 1.4 8v 2008

dudo1

#3
1. 1.4 16v 2006
2. 1.4 8v 2008
3. 1.9 mJTD
4. 1.4 8v 2006
5. 1.4 8v 2007
6. 1.3 MJT 2006
7. 1.4 8v 2008
8. 1.4 8v 2008
9. 1.4 8v 2008
10. 1.3mjt 2008

grando

#4
1. 1.4 16v 2006
2. 1.4 8v 2008
3. 1.9 mJTD
4. 1.4 8v 2006
5. 1.4 8v 2007
6. 1.3 MJT 2006
7. 1.4 8v 2008
8. 1.4 8v 2008
9. 1.4 8v 2008
10. 1.3mjt 2008
11. 1.4 8v 2007

overhaul

#5
1. 1.4 16v 2006
2. 1.4 8v 2008
3. 1.9 mJTD
4. 1.4 8v 2006
5. 1.4 8v 2007
6. 1.3 MJT 2006
7. 1.4 8v 2008
8. 1.4 8v 2008
9. 1.4 8v 2008
10. 1.3mjt 2008
11. 1.4 8v 2007
12. 1.4 8v 2006

raul

#6
1. 1.4 16v 2006
2. 1.4 8v 2008
3. 1.9 mJTD
4. 1.4 8v 2006
5. 1.4 8v 2007
6. 1.3 MJT 2006
7. 1.4 8v 2008
8. 1.4 8v 2008
9. 1.4 8v 2008
10. 1.3mjt 2008
11. 1.4 8v 2007
12. 1.4 8v 2006
13. 1.4 8V 2007

dafija

#7
1. 1.4 16v 2006
2. 1.4 8v 2008
3. 1.9 mJTD
4. 1.4 8v 2006
5. 1.4 8v 2007
6. 1.3 MJT 2006
7. 1.4 8v 2008
8. 1.4 8v 2008
9. 1.4 8v 2008
10. 1.3mjt 2008
11. 1.4 8v 2007
12. 1.4 8v 2006
13. 1.4 8V 2007
14. 1.4 8V 2010

josip4

1. 1.4 16v 2006
2. 1.4 8v 2008
3. 1.9 mJTD
4. 1.4 8v 2006
5. 1.4 8v 2007
6. 1.3 MJT 2006
7. 1.4 8v 2008
8. 1.4 8v 2008
9. 1.4 8v 2008
10. 1.3mjt 2008
11. 1.4 8v 2007
12. 1.4 8v 2006
13. 1.4 8V 2007
14. 1.4 8V 2010
15. 1.3mjt (75 ks) 2007.

bjelovarac

Citat: josip4  u 18 Svibanj 2011, 19:52:46
1. 1.4 16v 2006
2. 1.4 8v 2008
3. 1.9 mJTD
4. 1.4 8v 2006
5. 1.4 8v 2007
6. 1.3 MJT 2006
7. 1.4 8v 2008
8. 1.4 8v 2008
9. 1.4 8v 2008
10. 1.3mjt 2008
11. 1.4 8v 2007
12. 1.4 8v 2006
13. 1.4 8V 2007
14. 1.4 8V 2010
15. 1.3mjt (75 ks) 2007.
16. 1.4 8v (77 ks) 2007-

AyA

1. 1.4 16v 2006
2. 1.4 8v 2008
3. 1.9 mJTD
4. 1.4 8v 2006
5. 1.4 8v 2007
6. 1.3 MJT 2006
7. 1.4 8v 2008
8. 1.4 8v 2008
9. 1.4 8v 2008
10. 1.3mjt 2008
11. 1.4 8v 2007
12. 1.4 8v 2006
13. 1.4 8V 2007
14. 1.4 8V 2010
15. 1.3mjt (75 ks) 2007.
16. 1.4 8v (77 ks) 2007-
17. 1.3 mjt (90ks) 2009

beast001


1. 1.4 16v 2006
2. 1.4 8v 2008
3. 1.9 mJTD
4. 1.4 8v 2006
5. 1.4 8v 2007
6. 1.3 MJT 2006
7. 1.4 8v 2008
8. 1.4 8v 2008
9. 1.4 8v 2008
10. 1.3mjt 2008
11. 1.4 8v 2007
12. 1.4 8v 2006
13. 1.4 8V 2007
14. 1.4 8V 2010
15. 1.3mjt (75 ks) 2007.
16. 1.4 8v (77 ks) 2007-
17. 1.3 mjt (90ks) 2009
18. 1.4 8v (77ks) amore 2008

silver322

1. 1.4 16v 2006
2. 1.4 8v 2008
3. 1.9 mJTD
4. 1.4 8v 2006
5. 1.4 8v 2007
6. 1.3 MJT 2006
7. 1.4 8v 2008
8. 1.4 8v 2008
9. 1.4 8v 2008
10. 1.3mjt 2008
11. 1.4 8v 2007
12. 1.4 8v 2006
13. 1.4 8V 2007
14. 1.4 8V 2010
15. 1.3mjt (75 ks) 2007.
16. 1.4 8v (77 ks) 2007-
17. 1.3 mjt (90ks) 2009
18. 1.4 8v (77ks) amore 2008
19. 1.4 8v 2008

Veljo

1. 1.4 16v 2006
2. 1.4 8v 2008
3. 1.9 mJTD
4. 1.4 8v 2006
5. 1.4 8v 2007
6. 1.3 MJT 2006
7. 1.4 8v 2008
8. 1.4 8v 2008
9. 1.4 8v 2008
10. 1.3mjt 2008
11. 1.4 8v 2007
12. 1.4 8v 2006
13. 1.4 8V 2007
14. 1.4 8V 2010
15. 1.3mjt (75 ks) 2007.
16. 1.4 8v (77 ks) 2007-
17. 1.3 mjt (90ks) 2009
18. 1.4 8v (77ks) amore 2008
19. 1.4 8v 2008
20. 1.3 mjt 2007.

mrgood

1. 1.4 16v 2006
2. 1.4 8v 2008
3. 1.9 mJTD
4. 1.4 8v 2006
5. 1.4 8v 2007
6. 1.3 MJT 2006
7. 1.4 8v 2008
8. 1.4 8v 2008
9. 1.4 8v 2008
10. 1.3mjt 2008
11. 1.4 8v 2007
12. 1.4 8v 2006
13. 1.4 8V 2007
14. 1.4 8V 2010
15. 1.3mjt (75 ks) 2007.
16. 1.4 8v (77 ks) 2007-
17. 1.3 mjt (90ks) 2009
18. 1.4 8v (77ks) amore 2008
19. 1.4 8v 2008
20. 1.3 mjt 2007.
21. 1.3 mjt 2006